DEEPAL S07
- 2025
- Ижевск, ул. Карла Маркса, 89
DEEPAL S07
5 289 900
q
- № 2084645
- 17 июля
- Просмотров: 87
Характеристики
********0178
светло-серый
2025
Внедорожник
1.5 л, 218 л.с., Гибрид
АКПП
Задний
5 289 900
q
Включить в расчёт
Рассчет стоимости автомобиля является предварительным и не является офертой.
Оценочная стоимость авто
- q
Стоимость с учётом выгод и оценки Вашего авто
q
Комплектация
Общие данные
| Общие данные | |
|---|---|
| Модель | S07 |
| Комплектация | Техно |
| Уровень оснащения | Техно |
| Класс модели | J-SUV-миникроссоверы, легкие внедорожники, внедорожные купе, средние внедорожники, тяжелые внедорожники |
| Страна бренда | Китай |
| Год начала производства модели | 2025 |
| Региональная спецификация | Россия |
| Альтернативное название версии/базовой комплектации параллельного импорта | Техно |
Экстерьер
| Экстерьер | |
|---|---|
| Тип кузова | кроссовер |
| Количество дверей | 5 |
| Защита автомобиля снизу | нет |
| Система перевозки багажа на крыше | нет |
| Прицепное устройство | нет |
| Диски | легкосплавные |
| Размер дисков | 20″ |
Интерьер
| Интерьер | |
|---|---|
| Количество мест | 5 |
| Тип сидений | обычные |
| Обивка сидений | кожа/замша/алькантара |
| Цвет обивки сидений | темный |
| Цвет передней панели | темный |
| Цвет коврового покрытия | темный |
| Цвет потолка | темный |
| Теплозащитное остекление | нет |
| Тонированное остекление | нет |
| Отделка руля | кожа/замша/алькантара |
Безопасность
| Безопасность | |
|---|---|
| Подушки безопасности, шт | 8 |
| Антиблокировочная система | есть |
| Электронная система динамической стабилизации | есть |
| Управление кренами кузова | нет |
| Активные/травмобезопасные подголовники | нет |
| Экстренное торможение | есть |
| Распределение тормозных усилий | есть |
| Контроль тяги/пробуксовки | есть |
| Помощь при подъеме по склону | есть |
| Помощь при спуске со склона | есть |
| Электронная блокировка/имитация блокировки дифференциала | нет |
| Блокировка межосевого дифференциала/муфта/раздаточная коробка | нет |
| Блокировка заднего дифференциала | нет |
| Блокировка переднего дифференциала | нет |
| Удержание полосы движения | есть |
| Помощь на бездорожье/различных дорожных покрытиях | нет |
| Мониторинг состояния водителя | нет |
| Контроль мертвых зон/боковых интервалов | есть |
| Ночное видение | нет |
| Предупреждение столкновения/экстренная остановка | есть |
| Адаптивное/динамическое освещение | есть |
| Контроль давления в шинах | есть |
| Видеокамера | есть |
| Электромеханический стояночный тормоз | есть |
| Крепления для детских сидений/устройств детской безопасности | есть |
| Предупреждение о выезде из полосы движения | есть |
| Иммобилайзер/защита от угона | есть |
| Охранная система/сигнализация | нет |
Комфорт
| Комфорт | |
|---|---|
| Центральный замок | есть |
| Доступ без ключа/свободные руки | есть |
| Фары | светодиодные |
| Противотуманные фары | нет |
| Дневной свет | нет |
| Омыватель фар | нет |
| Датчик света | есть |
| Усиленная/адаптивная/регулируемая подвеска | нет |
| Пневматическая/гидропневматическая/гидропружинная подвеска | нет |
| Обогрев зеркал | есть |
| Обогрев лобового стекла/зоны стеклоочистителей | нет |
| Обогрев стеклоомывателей/стеклоочистителей | есть |
| Обогрев сидений | есть |
| Обогрев руля | есть |
| Электропривод зеркал | есть |
| Электропривод стекол | есть |
| Электропривод сидений | есть |
| Память настроек | есть |
| Усилитель руля | есть |
| Регулировка руля | есть |
| Мультифункциональный руль | есть |
| Кондиционирование и климат-контроль | климат-контроль |
| Отдельная система кондиционирования для пассажиров | нет |
| Массажные сидения | нет |
| Вентиляция сидений | есть |
| Люк | нет |
| Панорамная крыша | есть |
| Мультимедийная система | аудио |
| Отдельная мультимедийная система для пассажиров | нет |
| Поддержка смартфонов | есть |
| Парктроник | есть |
| Дистанционное/бесконтактное открывание багажника/задней двери | есть |
| Дополнительный отопитель | нет |
| Трансформация салона/складное заднее сиденье | есть |
| Бортовой компьютер/информационная система | есть |
| Навигационная система | нет |
| Круиз-контроль | есть |
| Запуск без поворота ключа | есть |
| Датчик дождя | есть |
| Система автоматической парковки | нет |
Технические характеристики
| Технические характеристики | |
|---|---|
| Тип топлива | бензин/электричество |
| Рабочий объём ДВС, см3 | 1480 |
| Максимальная мощность, л.с. | 238 |
| Максимальный крутящий момент, Н·м | 320 |
| Вид топлива | бензин АИ-92/электричество |
| Норма токсичности выхлопных газов | Евро-5 |
| Количество приводных ЭД, шт | 1 |
| КПП (управление режимами движения) | автомат |
| Понижающая передача/редуктор | нет |
| Привод | задний |
| Время разгона 0-100 км/ч, с | 7.7 |
| Максимальная скорость, км/ч | 180 |
| Расход топлива ДВС в смешанном цикле, л/100км | 5.7 |
| Объем топливного бака ДВС, л | 45 |
| Емкость тяговой батареи ЭД, кВт·ч | 31 |
| Запас хода на ЭД (комбинированный цикл), км | 174 |
| Методика измерения запаса хода на ЭД | Европа (NEDC) |
| Время быстрой зарядки, мин | 30 |
| Максимальная мощность ЭД №1, кВт | 175.0 |
| Максимальная 30-минутная мощность ЭД №1, кВт | 80.0 |
| Снаряженная масса, кг | 2045 |
| Грузоподъемность, кг | 335 |
| Длина, мм | 4750 |
| Ширина, мм | 1930 |
| Высота, мм | 1625 |
| Колесная база, мм | 2900 |
| Дорожный просвет, мм | 165 |
| Объем багажника, л | 445 |
Преимущества покупки авто в ТТС
Выгодные условия кредитования
Более 15 банков партнеров, высоке одобрение
Большой выбор авто в наличии
Автомобили с ПТС в наличии в различных комплектациях с гарантией до 7 лет
Все виды техобслуживания
Официальный сервис предоставит полное сервисное обслуживание и качественный ремонт
Выгодный трейд-ин
ТрансТехСервис выкупит у вас авто по рыночной стоимости
Спецусловия для корпоративных клиентов
Автомобили для Вашего бизнеса доступны на выгодных условиях
Все виды страхования
КАСКО, ОСАГО, ДСАГО. Индивидуальные условия
Отправьте заявку, чтобы получить консультацию!
DEEPAL S07, АКПП, Задний привод, светло-серый
Заявка на тест-драйв
DEEPAL S07, АКПП, Задний привод, светло-серый
Заказать звонок
DEEPAL S07, АКПП, Задний привод, светло-серый
Онлайн-оценка автомобиля
Шаг 1 / 2
Назад
Введите VIN автомобиля
Введите пробег и укажите город
0 км
300000 км
Введите контактные данные для получения расчета
Шаг 1 / 2
Назад
Введите госномер автомобиля
Введите пробег и укажите город
0 км
300000 км
Введите контактные данные для получения расчета
Шаг 1 / 3
Назад
Укажите данные автомобиля
Будет доступен только
после выбора
марки
Будет доступен только
после выбора
марки и модели
Будет доступен только
после выбора
предыдущих параметров
Введите пробег и укажите город
0 км
300000 км
Выберите модификацию Вашего автомобиля
Введите контактные данные для получения расчета
Ваша заявка успешно отправлена!
Наш менеджер свяжется с Вами в ближайшее время
Благодарим за ваш отзыв!
Ваш отзыв очень важен для нас.
Вы можете оставьте свой отзыв о нас в Yandex или 2Gis.
или